Regional Tariff Scenario
지역별 차등요금 시나리오
분산에너지 특별법에 따른 지역별 차등 전기요금은 데이터센터·공장 입지의 핵심 변수입니다. 전국 17개 시도의 요금권역·요금지수·산업용 실효요금·지역 SMP를 비교하세요. 가장 저렴한 전라남도(144.8원/kWh)은 가장 비싼 서울특별시(188.4원/kWh)보다 약 30% 저렴합니다.
최저 실효요금
144.8 원/kWh
전라남도 (비수도권)
최고 실효요금
188.4 원/kWh
서울특별시 (수도권)
수도권-비수도권 격차
30 %
동일 부하 기준 요금 차이
| 순위 | 지역 | 권역 | 요금지수 | 산업용 실효요금(원/kWh) | 지역 SMP(원/kWh) | 데이터 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전라남도 | 비수도권 | 86 | 144.8 | 116 | 출처기반 |
| 2 | 강원특별자치도 | 비수도권 | 88 | 148 | 117 | 출처기반 |
| 3 | 경상북도 | 비수도권 | 88 | 148 | 117 | 출처기반 |
| 4 | 전북특별자치도 | 비수도권 | 89 | 150 | 118 | 모델추정 |
| 5 | 광주광역시 | 비수도권 | 90 | 152.1 | 119 | 모델추정 |
| 6 | 경상남도 | 비수도권 | 90 | 152.1 | 119 | 모델추정 |
| 7 | 울산광역시 | 비수도권 | 91 | 154.2 | 120 | 출처기반 |
| 8 | 충청남도 | 비수도권 | 92 | 155.4 | 120 | 출처기반 |
| 9 | 부산광역시 | 비수도권 | 93 | 157.5 | 121 | 출처기반 |
| 10 | 대구광역시 | 비수도권 | 94 | 159.7 | 122 | 모델추정 |
| 11 | 충청북도 | 비수도권 | 95 | 160 | 121 | 모델추정 |
| 12 | 세종특별자치시 | 비수도권 | 97 | 163.3 | 122 | 모델추정 |
| 13 | 대전광역시 | 비수도권 | 98 | 164.6 | 122 | 모델추정 |
| 14 | 제주특별자치도 | 비수도권 | 96 | 165 | 125 | 출처기반 |
| 15 | 경기도 | 수도권 | 109 | 182.3 | 126 | 출처기반 |
| 16 | 인천광역시 | 수도권 | 110 | 184.7 | 127 | 출처기반 |
| 17 | 서울특별시 | 수도권 | 112 | 188.4 | 128 | 출처기반 |
요금지수는 전국 평균을 100으로 둔 상대값입니다. 수도권 (경기·인천·서울)은 계통 포화와 차등요금 인상 대상으로 100을 초과하며, 비수도권은 100 미만의 할인 구간입니다.
산업용 실효요금은 지역별 차등요금 시나리오를 반영한 추정 단가로, 100MW급 데이터센터의 연간 전력비용은 이 단가에 크게 좌우됩니다. 부산 강서 분산특구처럼 신산업활성화형 특화지역은 요금이 최대 8%까지 추가 인하될 수 있습니다.
우리 부지 맞춤 전력비용이 궁금하세요?
지역·부하 규모별 차등요금·SMP 기반 전력비용을 입지 분석으로 바로 조회하거나, 심층 리포트를 문의하세요.
요금·지수는 분산에너지 특별법·제11차 전기본 등 공개자료 기반 v1 모델 추정치이며, 확정 고시 요금과 다를 수 있습니다.